photo(s)
moins de 7 jours
professionel
| |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
1000 cm3 | 2002 | 9 000 km | 5 500 € | 68 |
|
||||||||
|
650 cm3 | 2001 | 31 000 km | 2 490 € | 75 |
|
||||||||
| Crédit moto à 3,9% avec CETELEM sur votre CAGIVA - devis gratuit et sans engagement ! | ||||||||||||||
|
600 cm3 | 1997 | 25 000 km | 1 500 € | 86 |
|
||||||||
|
125 cm3 | 2006 | 12 450 km | 2 900 € | 89 |
|
|||||||||
|
125 cm3 | 2007 | 2 020 km | 4 300 € | 44 |
|
|||||||||
|
500 cm3 | 2001 | 4 900 km | 2 490 € | 51 |
|
|||||||||
| Crédit moto à 3,9% avec CETELEM sur votre CAGIVA - devis gratuit et sans engagement ! | ||||||||||||||
|
650 cm3 | 2002 | 15 000 km | 4 000 € | 63 |
|
||||||||
|
1000 cm3 | 2001 | 34 000 km | 5 200 € | 49 |
|
||||||||
|
650 cm3 | 0000 | 1 km | 6 100 € | 44 |
|
|||||||||
|
125 cm3 | 2003 | 19 000 km | 2 495 € | 75 |
|
|||||||||
| Crédit moto à 3,9% avec CETELEM sur votre CAGIVA - devis gratuit et sans engagement ! | |||||||||||||||
|
1000 cm3 | 2000 | 47 000 km | 4 500 € | 94 |
|
|||||||||
|
125 cm3 | 2005 | 19 144 km | 2 990 € | 75 |
|
|||||||||
|
125 cm3 | 1999 | 12 556 km | 1 350 € | 35 |
|
|||||||||
|
125 cm3 | 1997 | 25 711 km | 390 € | 45 |
|
|||||||||
| Crédit moto à 3,9% avec CETELEM sur votre CAGIVA - devis gratuit et sans engagement ! | |||||||||||||||
|
125 cm3 | 2004 | 10 590 km | 2 990 € | 59 |
|
|||||||||
|
1000 cm3 | 2001 | 32 000 km | 4 800 € | 02 |
|
|||||||||
|
750 cm3 | 1997 | 58 600 km | 2 700 € | 84 |
|
|||||||||
Recherche par catégories :
Routière -
Custom -
Sportive -
Trail -
Roadster
Collection -
Enduro -
Cross -
Trial -
Scooter
Moto enfant -
Side car -
Quad
Recherche par marque :
Honda - Yamaha - BMW - Kawasaki - Aprilia - Derbi
Recherche par région :
Aquitaine - Bourgogne - Bretagne - Picardie - Ile de France